九通道SMT回流焊波峰焊爐溫測試儀 ZEUtest K9
發(fā)布于 2023-10-31 09:23:31

一、技術(shù)參數(shù)
| 品 名 | 爐溫測試儀 | 儀器型號 | ZEUtest K9 |
| 通道數(shù)量 | 九通道 | 電 池 | Li-ion 1200mA |
| 采集速率 | 0.05秒~2000秒 | 測溫儀尺寸 | 133mm*80mm*16.7mm |
| 測量精度 | ±0.5℃ | 隔熱箱尺寸 | 205*108*30mm(長*寬*高) |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 隔熱箱耐溫 | 300度8分鐘 |
| 儀器工作溫度 | 保持85.0 ℃ (以內(nèi)) | 內(nèi)存容量 | 524,288 數(shù)據(jù)點 |
| 啟動方式 | 按鍵啟動、延時啟動、溫度啟動 | 傳 感 器 | K型熱電偶 |
| 測量范圍 | -80~1370℃ | 連續(xù)測試 | 可存儲4組數(shù)據(jù) |
| 儀器特點 | 1.可連續(xù)測試,數(shù)據(jù)1次下載 2.USB端口,適用所有電腦 3.?dāng)?shù)據(jù)下載時,儀器自行充電 4.標(biāo)準(zhǔn)電壓校準(zhǔn),精度可靠 5.儀器斷電,數(shù)據(jù)不會丟失 6.各種指示燈,明確儀器狀態(tài) 7.一鍵操作,易學(xué)易用 8.叁年超長質(zhì)保,終身維護(hù)。 | 分析軟件 | 1.分析軟件與數(shù)據(jù)下載界面相同 2.計算任何溫度點以上保持時間 3.顯示各通道測試過程的曲線 4.根據(jù)工藝要求分析各項參數(shù) 5.分析軟件可插入現(xiàn)場測試照片 6.圖標(biāo)化操作界面,形象直觀 7. PWI分析,曲線模擬 8. 爐子信息數(shù)據(jù)庫管理 9.多組曲線可同時重合對比 |
二、配置清單
| 序號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 儀器包裝箱 | 1 | 7 | 高溫手套 | 1 |
| 2 | 記錄儀主機(jī) | 1 | 8 | 軟件U盤 | 1 |
| 3 | 軟件加密狗 | 1 | 9 | 熱電偶插頭 | 9 |
| 4 | 操作說明書 | 1 | 10 | 校準(zhǔn)證書 | 1 |
| 5 | USB數(shù)據(jù)線 | 1 | 11 | 隔熱盒 | 1 |
| 6 | 高溫膠帶 | 1 | 12 | 剪刀 | 1 |
三、儀器裝箱示例圖


四、軟件界面

五、報表格式

更多詳情,可與我們?nèi)〉寐?lián)系:15850085778 張經(jīng)理(微信同號)